Size Charts
All measurements are in inches, unless marked otherwise.
Cherokee Size Chart
CHEROKEE WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bust | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Waist | 24 - 25 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
Inseam measurements are 30" - 31" for Regular; 27.5" - 28.5" for Petite | |||||||
CHEROKEE WOMEN'S JUNIOR FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bust | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
Waist | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Inseam measurements are 30.5" for Regular; 28" for Petite | |||||||
CHEROKEE WOMEN'S LAB COATS | |||||||
SIZES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Lengths are listed in title | |||||||
CHEROKEE UNISEX & MEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
Waist | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | |
Hips | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28.5" for Unisex |
Dickies Size Chart
DICKIES WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Size Comparison | 0 - 1 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 |
Bust | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Waist | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 |
Hips | 34 - 35 | 36 - 37 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
Inseam measurements are 30" for Regular; 28" for Petite | |||||||
DICKIES WOMEN'S JUNIOR FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Size Comparison | 0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 |
Chest / Bust | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
Waist | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Inseam measurements are 30" for Regular; 28" for Petite | |||||||
DICKIES MEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Waist | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 41 - 44 | |
Hips | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Inseam measurements are 32" for Regular | |||||||
DICKIES UNISEX | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest / Bust | 33 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 | |
Waist | 25 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | |
Hips | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28.5" for Petite |
Careisma Scrubs Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 | |
Bust | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Waist | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
Inseam measurements are 30.5" for Regular; 28" for Petite |
Barco & Grey's Anatomy Size Chart
WOMEN'S MISSY FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Size Comparison | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
Bust | 28 | 30 - 32 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 45 - 47 |
Waist | 20.5 | 22.5 - 24.5 | 24.5 - 26.5 | 27.5 - 29.5 | 30.5 - 32.5 | 33.5 - 35.5 | 37.5 - 39.5 |
Hips | 30.5 | 32.5 - 34.5 | 34.5 - 36.5 | 37.5 - 39.5 | 40.5 - 42.5 | 43.5 - 45.5 | 47.5 - 49.5 |
WOMEN'S JUNIOR FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Size Comparison | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
Bust | 26.5 | 28.5 - 30.5 | 30.5 - 32.5 | 33.5 - 35.5 | 36.5 - 38.5 | 39.5 - 41.5 | 43.5 - 45.5 |
Waist | 18.5 | 20.5 - 22.5 | 22.5 - 24.5 | 25.5 - 27.5 | 28.5 - 30.5 | 31.5 - 33.5 | 35.5 - 37.5 |
Hips | 29.5 | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 36.5 - 38.5 | 39.5 - 41.5 | 42.5 - 44.5 | 46.5 - 48.5 |
LAB COATS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 |
Waist | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 |
Hips | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 |
MEN | |||||||
SIZES | S | M | L | XL | 2XL | ||
Chest | 33 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | ||
Waist | 25 - 27 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | ||
SIZES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
Chest | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | ||
UNISEX | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | |
Waist | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | |
Hips | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
Med Couture & Peaches Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 | 22 - 24 | |
Bust | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44.5 - 46.5 | 48.5 - 50.5 |
Waist | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34.5 - 36.5 | 38.5 - 40.5 |
Hips | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46.5 - 48.5 | 50.5 - 52.5 |
Inseam measurements are 30" for Regular; 28" for Petite | |||||||
UNISEX | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
Waist | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | |
Inseam measurements are 31" for Regular |
Healing Hands Size Chart
GREEN LABEL | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 30 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 41 | 42 - 46 | |
Waist | 23 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 40 | |
Hips | 32 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 50 | |
Inseam measurements are 30" for Regular; 28" for Petite | |||||||
PURPLE LABEL - CLASSIC FIT | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | |
Waist | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 40 | |
Hips | 35 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 | |
Inseam measurements are 30" for Regular; 28" for Petite | |||||||
PURPLE LABEL - MODERN FIT | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 30 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 41 | 42 - 46 | |
Waist | 23 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 40 | |
Hips | 32 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 50 | |
Inseam measurements are 30" for Regular; 28" for Petite |
Jockey Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 20 - 22 | |
Bust | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Waist | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 |
Hips | 32 - 34 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Inseam measurements are 31.5" for Regular; 29.5" for Petite | |||||||
UNISEX | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Men's Chest | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
Men's Waist | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | |
Ladies Size | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 20 - 22 | |
Inseam measurements are 31" for Regular |
Maevn Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 | |
Chest / Bust | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
Waist | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite | |||||||
MEN / UNISEX | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 | |
Chest / Bust | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Waist | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 |
Hips | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
Inseam measurements are 31" for Regular |
Adar Size Chart
WOMEN'S CLASSIC FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 | |
Chest / Bust | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Waist | 24 - 25 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite | |||||||
WOMEN'S JUNIOR FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 | |
Chest / Bust | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
Waist | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite |
White Cross Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 32.5 | 33 - 34.5 | 35 - 36.5 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 49 |
Waist | 24 | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 39 - 41 |
Hips | 34.5 | 35 - 36.5 | 37 - 38.5 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 51 |
SIZES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite | |||||||
MEN | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 | |
Waist | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | |
Inseam measurements are 32" for Regular | |||||||
UNISEX | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 33 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 40 - 43 | 45 - 47 | 48 - 49 | |
Waist | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 39 - 41 | |
Hips | 35 - 36.5 | 37 - 39 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 51 | |
Inseam measurements are 32" for Regular |
Meta Lab Coats Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 40 | 42 - 44 | ||
Bust | 33 - 34 | 35 - 36 | 37.5 - 39 | 40.5 - 42.5 | 44.5 - 46.5 | 48.5 - 50.5 | |
Waist | 24 - 25 | 26 - 27 | 28.5 - 30 | 31.5 - 33.5 | 35.5 - 37.5 | 39.5 - 41.5 | |
Hips | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 37.5 | 39 - 40.5 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
MEN | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
Waist | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Bio Scrubs Size Chart
MEN | |||||||
SIZES | S | M | L | XL | 2XL | ||
Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | ||
Waist | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
heartsoul Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 | |
Chest / Bust | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Waist | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
Inseam measurements are 30.5" for Regular; 28" for Petite |
Carhartt Size Chart
WOMEN | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | ||
Bust | 32 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 | |
Waist | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 | |
Hips | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite | |||||||
UNISEX | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | ||
Chest/Bust | 32 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 | |
Waist | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 | |
Hips | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Inseam measurements are 31" for Regular | |||||||
MEN | |||||||
SIZES | S | M | L | XL | 2XL | ||
34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |||
Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | ||
Waist | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | ||
Hips | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | ||
Inseam measurements are 31" for Regular |
WonderWink Size Chart
WOMEN "LADY" FIT | |||||||
SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | |
0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | ||
Bust | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | |
Waist | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | |
Hips | 33 - 34 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | |
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite | |||||||
WOMEN "PLUS" FIT | |||||||
SIZES | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | ||
16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | |||
Bust | 44 - 46 | 47 - 50 | 51 - 54 | 55 - 58 | 59 - 63 | ||
Waist | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 | 51 - 55 | ||
Hips | 46 - 48 | 49 - 52 | 53 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | ||
Inseam measurements are 31" for Regular; 28" for Petite | |||||||
MEN | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Waist | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | |
Hips | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | |
Inseam measurements are 31" for Regular |